数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥33173.00 | 孙雨欣 | 2019-03-04 | |
| ¥36303.00 | 王鑫源 | 2019-03-04 | |
| 21885 | ¥6400.00 | 赵若希 | 2019-03-01 |
| ¥55311.00 | 刘楉渊 | 2019-03-01 | |
| 21885 | ¥10000.00 | 孙罗海文 | 2019-03-01 |
| 21885 | ¥5600.00 | 王羽桐 | 2019-03-01 |
| 21885 | ¥20000.00 | 秦邦瑞 | 2019-03-01 |
| ¥50000.00 | 丘韵钰 | 2019-03-01 | |
| ¥9341.16 | 覃福宁 | 2019-03-01 | |
| ¥20000.00 | 鄂佳萱 | 2019-03-01 |

