数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 烙印天使 | ¥20000.00 | 吴时旺 | 2019-03-28 |
| ¥50000.00 | 邱以恒 | 2019-03-28 | |
| ¥11508.22 | 叶李增 | 2019-03-28 | |
| ¥120000.00 | 黄鑫妍 | 2019-03-28 | |
| 21885 | ¥30000.00 | 唐端 | 2019-03-28 |
| ¥60000.00 | 丘韵钰 | 2019-03-28 | |
| 21885 | ¥10000.00 | 梁东杰 | 2019-03-28 |
| ¥1672.39 | 韦厚博 | 2019-03-27 | |
| ¥19877.00 | 孙雨欣 | 2019-03-27 | |
| ¥1149.65 | 覃进一 | 2019-03-27 |

