数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥1000.00 | 林泽凯 | 2019-04-02 |
| ¥21859.00 | 大小马蒙蒙 | 2019-04-02 | |
| ¥36317.00 | 唐浩凯 | 2019-04-01 | |
| ¥36317.00 | 曲俊宇 | 2019-04-01 | |
| ¥36317.00 | 朱宇晨 | 2019-04-01 | |
| ¥36317.00 | 刘皓沐 | 2019-04-01 | |
| 21885 | ¥100000.00 | 唐端 | 2019-04-01 |
| 21885 | ¥200000.00 | 曾梓翔 | 2019-04-01 |
| 21885 | ¥30000.00 | 刘紫茵 | 2019-04-01 |
| 烙印天使 | ¥28500.00 | 徐箫宇 | 2019-04-01 |

