数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥100000.00 | 李晓玲 | 2019-04-09 | |
| ¥87765.56 | 黄志翔 | 2019-04-09 | |
| ¥32234.44 | 黄志翔 | 2019-04-09 | |
| ¥35010.76 | 苏桂兰 | 2019-04-09 | |
| 21885 | ¥2146.40 | 滕晓璐 | 2019-04-09 |
| 21885 | ¥7671.00 | (孙艺彬)冯曼曼之子 | 2019-04-09 |
| 21885 | ¥20000.00 | 曾梓翔 | 2019-04-08 |
| ¥6020.54 | 谢沐纯 | 2019-04-08 | |
| 新肝宝贝 | ¥4274.09 | 吴茂康 | 2019-04-08 |
| ¥14991.54 | 黄欣滢 | 2019-04-08 |

