数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥728.90 | 廖妤婷 | 2019-04-17 | |
| ¥6838.50 | 莫石昌 | 2019-04-17 | |
| ¥96081.09 | 黄荣煌 | 2019-04-17 | |
| ¥5842.49 | 农承凯 | 2019-04-17 | |
| ¥10000.00 | 吴沐冰 | 2019-04-17 | |
| ¥50000.00 | 赵紫杉 | 2019-04-17 | |
| 烙印天使 | ¥15000.00 | 古丽米热·居买 | 2019-04-17 |
| 烙印天使 | ¥2386.00 | 古丽米热·居买 | 2019-04-17 |
| 烙印天使 | ¥2457.40 | 叶克亚·库尔班江 | 2019-04-17 |
| 烙印天使 | ¥17542.60 | 叶克亚·库尔班江 | 2019-04-17 |

