数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥100000.00 | 刘锦荣 | 2019-04-19 | |
| 21885 | ¥44625.00 | 林子闰 | 2019-04-19 |
| ¥67200.00 | 薛智铧 | 2019-04-19 | |
| ¥28100.00 | 姚炜林 | 2019-04-19 | |
| ¥16255.00 | 覃保华 | 2019-04-19 | |
| ¥7958.81 | 易周二 | 2019-04-19 | |
| ¥189.00 | 易周二 | 2019-04-19 | |
| ¥8438.07 | 易周一 | 2019-04-19 | |
| ¥12000.00 | 毛世权 | 2019-04-19 | |
| 21885 | ¥2777.00 | 李佳航 | 2019-04-19 |

