数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥2000.00 | 郑茗豪 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 黄任铧 | 2025-08-20 | 
| 21885 | ¥2000.00 | 郑茗豪 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 黄任鑫 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 牟缘情 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 黄任铧 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 牟缘情 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 牟缘情 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 黄任鑫 | 2025-08-20 | 
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 梁家明 | 2025-08-19 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        