数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ¥100000.00 | 王轲童 | 2019-10-23 | |
| 21885 | ¥19473.00 | 陈俊文 | 2019-10-23 |
| 21885 | ¥33460.00 | 陈俊文 | 2019-10-23 |
| ¥20000.00 | 刘锦荣 | 2019-10-23 | |
| ¥50213.00 | 胡金雷 | 2019-10-23 | |
| ¥89029.00 | 周婕茜 | 2019-10-23 | |
| ¥51770.00 | 刘珂妤 | 2019-10-23 | |
| ¥74598.00 | 谢秋雨 | 2019-10-23 | |
| ¥53104.00 | 钱子怡 | 2019-10-23 | |
| ¥50000.00 | 黄文静 | 2019-10-22 |

