数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 烙印天使 | ¥8000.00 | 刘家豪 | 2024-04-09 |
| 21885 | ¥4000.00 | 周瑞杰 | 2024-04-09 |
| 21885 | ¥2000.00 | 郑新晨 | 2024-04-09 |
| 血液宝贝 | ¥5000.00 | 刘科彤 | 2024-04-08 |
| 21885 | ¥9310.00 | 芦奕宁 | 2024-04-08 |
| 21885 | ¥6570.00 | 符博成 | 2024-04-08 |
| 21885 | ¥2000.00 | 宋子俊 | 2024-04-08 |
| 烙印天使 | ¥7000.00 | 马荣熙 | 2024-04-08 |
| 血液宝贝 | ¥10000.00 | 周圣坤 | 2024-04-08 |
| 烙印天使 | ¥2000.00 | 苗睿 | 2024-04-08 |

