数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 血液宝贝 | ¥3000.00 | 余志刚 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥1000.00 | 卢金睿 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥1141.23 | 卢金睿 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 杜凯 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥4916.00 | 卢金睿 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥3000.00 | 杜凯 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 杜凯 | 2024-10-17 |
| 血液宝贝 | ¥3000.00 | 卢金睿 | 2024-10-17 |
| 21885 | ¥2000.00 | 龙安皓 | 2024-10-16 |
| 21885 | ¥2000.00 | 龙安皓 | 2024-10-16 |

