数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥1.69 | 宋思语 | 2025-03-21 | 
| 21885 | ¥224.62 | 宋思语 | 2023-09-19 | 
| 21885 | ¥7888.78 | 宋思语 | 2023-09-06 | 
| 21885 | ¥3494.39 | 宋思语 | 2023-09-04 | 
| 21885 | ¥51314.00 | 宋思语 | 2023-05-26 | 
| 21885 | ¥28200.00 | 宋思语 | 2022-12-30 | 
| 21885 | ¥1800.00 | 宋思语 | 2022-12-30 | 
| 21885 | ¥3300.00 | 宋思语 | 2022-11-03 | 
| 21885 | ¥28200.00 | 宋思语 | 2022-11-03 | 
| 21885 | ¥1000.00 | 宋思语 | 2022-10-31 | 

 
    
    
    
                        