数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥30000.00 | 曾梓翔 | 2019-08-30 |
| 21885 | ¥20000.00 | 曾梓翔 | 2019-08-20 |
| 21885 | ¥30000.00 | 曾梓翔 | 2019-08-14 |
| 21885 | ¥60000.00 | 曾梓翔 | 2019-08-01 |
| 21885 | ¥53333.00 | 曾梓翔 | 2019-07-24 |
| 21885 | ¥20000.00 | 曾梓翔 | 2019-07-22 |
| 21885 | ¥50000.00 | 曾梓翔 | 2019-07-15 |
| 21885 | ¥50000.00 | 曾梓翔 | 2019-07-11 |
| 21885 | ¥25000.00 | 曾梓翔 | 2019-07-09 |
| 21885 | ¥50000.00 | 曾梓翔 | 2019-07-02 |

