数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21885 | ¥16820.58 | 滕晓璐 | 2020-07-20 |
| 21885 | ¥100887.01 | 藤晓璐 | 2019-08-30 |
| 21885 | ¥10000.00 | 滕晓璐 | 2019-06-12 |
| 21885 | ¥5000.00 | 滕晓璐 | 2019-04-24 |
| 21885 | ¥1042.00 | 滕晓璐 | 2019-04-23 |
| 21885 | ¥1186.52 | 滕晓璐 | 2019-04-11 |
| 21885 | ¥2146.40 | 滕晓璐 | 2019-04-09 |
| 21885 | ¥1404.50 | 滕晓璐 | 2019-04-08 |
| 21885 | ¥1743.49 | 滕晓璐 | 2019-02-21 |
| 21885 | ¥3086.89 | 滕晓璐 | 2019-02-14 |

