数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 烙印天使 | ¥5000.00 | 郝鹭婷 | 2021-01-11 | 
| 烙印天使 | ¥1358.87 | 郝鹭婷 | 2020-12-17 | 
| 烙印天使 | ¥1688.05 | 郝鹭婷 | 2020-12-17 | 
| 烙印天使 | ¥16732.27 | 郝鹭婷 | 2020-10-14 | 
| 烙印天使 | ¥9047.00 | 郝鹭婷 | 2020-08-14 | 
| 烙印天使 | ¥3688.00 | 郝鹭婷 | 2020-07-17 | 
| 烙印天使 | ¥30000.00 | 郝鹭婷-妆友爱公益专项基金 | 2020-05-27 | 
数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 烙印天使 | ¥5000.00 | 郝鹭婷 | 2021-01-11 | 
| 烙印天使 | ¥1358.87 | 郝鹭婷 | 2020-12-17 | 
| 烙印天使 | ¥1688.05 | 郝鹭婷 | 2020-12-17 | 
| 烙印天使 | ¥16732.27 | 郝鹭婷 | 2020-10-14 | 
| 烙印天使 | ¥9047.00 | 郝鹭婷 | 2020-08-14 | 
| 烙印天使 | ¥3688.00 | 郝鹭婷 | 2020-07-17 | 
| 烙印天使 | ¥30000.00 | 郝鹭婷-妆友爱公益专项基金 | 2020-05-27 | 
