数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 庞春秀 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-21 09:47:36 |
| 甄凯旋 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-21 09:47:30 |
| 王军 | ¥10.00 | 守护1/380000的蚕宝儿 | 微信 | 2025-10-21 09:40:24 |
| 巩艾昕 | ¥9.90 | 天使妈妈邻友小家 | 微信 | 2025-10-21 09:38:12 |
| Hy | ¥79.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 09:38:12 |
| 李柏润 | ¥1.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-21 09:36:50 |
| 李兴平 | ¥29.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-21 09:35:24 |
| 黄宏榜 | ¥5.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-21 09:34:39 |
| 李颖健 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-21 09:33:56 |
| 苏小姐 | ¥29.00 | 天使妈妈月捐计划 | 微信 | 2025-10-21 09:23:05 |

