数额以年度审计报告为准
| 捐助人 | 金额 | 项目 | 支付来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 陈静 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:20:45 |
| 王雅静 | ¥30.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:20:42 |
| 余君花 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:20:41 |
| 王言青 | ¥29.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:20:40 |
| 沈菊珍 | ¥58.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:18:32 |
| 刘佳仪 | ¥2.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:15:15 |
| 张丹 | ¥10.00 | 一平方厘米的关爱 | 微信 | 2025-10-28 08:12:11 |
| 马晓梅 | ¥10.00 | 加入“同行伙伴”月捐计划----蓝天下 你我同行 | 微信 | 2025-10-28 08:11:54 |
| 武丽娅 | ¥10.00 | 紧急救助血液病儿童--月捐 | 微信 | 2025-10-28 08:11:11 |
| 洁妮 | ¥100.00 | 烙印天使破茧成蝶--月捐计划 | 微信 | 2025-10-28 08:10:59 |

