数额以年度审计报告为准
| 支出项目 | 支出金额(元) | 受助人 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 牛致桧 | 2025-09-30 | 
| 21885 | ¥7000.00 | 赵知衡 | 2025-09-30 | 
| 血液宝贝 | ¥2000.00 | 牛致桧 | 2025-09-30 | 
| 新肝宝贝 | ¥5000.00 | 刘若桐 | 2025-09-30 | 
| 21885 | ¥5000.00 | 戴敬轩 | 2025-09-30 | 
| 21885 | ¥2000.00 | 戴敬轩 | 2025-09-30 | 
| 新肝宝贝 | ¥2000.00 | 刘若桐 | 2025-09-30 | 
| 21885 | ¥3000.00 | 戴敬轩 | 2025-09-30 | 
| 血液宝贝 | ¥4000.00 | 牛致桧 | 2025-09-30 | 
| 新肝宝贝 | ¥5000.00 | 刘若桐 | 2025-09-30 | 

 
					 
			 
 
    
    
    
 
                        