2009年10月16日至11月15日-周黑鸭代购捐款清单

2009年11月30日   编辑对丝

10月16日至11月15日发货情况表   收款情况
        营业额 成本 利润 
日期 买家 发货情况 产品明细 预收运费 产品售价 小计 实际运费 产品成本 包装袋 小计
10月16日 小丸子sophie   鸭腿1斤、鸭翅膀0.5斤、鸭脖子3根、鸭锁骨0.5斤 20 78 98 20 59.6   79.6 18.4
10月21日 liju_781110   鸭锁骨2斤、鸭脖子12根 28 116 144 28 85.6   113.6 30.4
10月22日 dadading   鸭舌头4斤、鸭锁骨2斤、鸭翅膀2斤 44 396 440 44 323.2   367.2 72.8
10月27日 天屋紫   鸭翅膀0.5斤、鸭舌头0.5斤、鸭脖子3根 20 65 85 20 53.4   73.4 11.6
11月2日 suyingkelly    鸭舌头0.5斤、鱿鱼须0.5斤 20 55 75 20 46.9   66.9 8.1
11月4日 taleking    鸭掌0.5斤、鸭锁骨0.5斤、鸭脖子3根,鸭翅膀0.5斤 10 59 69 10 44.2   54.2 14.8
11月10日 niannian2000    鸭肫0.5斤、酱板鸭1只、鸭脖子3根、鸭锁骨0.5斤、鱿鱼须0.5斤 28 106 134 28 82.3   110.3 23.7
11月16日 suyingkelly    鸭舌头1.5斤 20 105 125 20 90   110 15
                    0 0
                    0 0
                    0 0
                    0 0
                    0 0
合计       190 980 1170 190 785.2 0 975.2 194.8