2009年7月16日至8月15日-周黑鸭代购捐款清单

2009年08月30日   编辑对丝

7月16日至8月15日发货情况表   收款情况
      营业额 成本 利润 
日期 买家 产品明细 预收运费 产品售价 小计 实际运费 产品成本 包装袋 小计
7月25日 clsqlb-qq  鸭翅1斤、锁骨1斤、鸭舌0.5斤 20 93 113 20 71.6   91.6 21.4
7月27日 tttjjj5  酱板鸭2只 20 76 96 20 58   78 18
7月27日 生锈的苹果_zj 鸡翅尖0.5斤、鸭掌0.5斤、鸭翅0.5斤、卤干子0.5斤 20 52 72 20 38.6   58.6 13.4
7月29日 pob天使眼 锁骨0.5斤、鸭翅0.5斤 20 29 49 20 20.8   40.8 8.2
7月31日 叽叽咕咕小小米  鸭掌1斤、酱板鸭1只、鸭脖3根、锁骨0.5斤 30 97 127 30 73.2   103 23.8
8月3日 杨严载德  鸭翅0.5斤、锁骨0.5斤、鸭头3个 20 42 62 20 30.8   50.8 11.2
8月11日 想家的汽水  鸭脖6根,锁骨1斤 20 58 78 20 42.8   62.8 15.2
8月11日 gulimp3  卤干子0.5斤、锁骨1斤、鸭脖12根 28 95 123 20 71.2   91.2 31.8
8月11日   周黑鸭返利   30 30       0 30
                  0 0
                  0 0
                  0 0
                  0 0
合计     178 572 750 170 407 0 577 173