天使妈妈志愿者QQ 5群:38720175(可申请加入)
| 5月发货情况表(上半月) | 收款情况 | ||||||||||
| 营业额 | 成本 | 利润 | |||||||||
| 日期 | 买家 | 产品明细 | 预收运费 | 产品售价 | 小计 | 实际运费 | 产品成本 | 包装袋 | 小计 | ||
| 5月7日 | zhangyun97156 | 鸭脖18根 | 28 | 90 | 118 | 28 | 72.00 | 100.00 | 18.00 | ||
| 5月7日 | yamyam_shau | 鸭翅膀1斤、鸭翅根1斤、卤干子0.5斤、鹌鹑3只、鸭肫0.5斤 | 30 | 104 | 134 | 30 | 79.00 | 109.00 | 25.00 | ||
| 5月7日 | 小瓶子xup | 鸭脖3根、锁骨0.5斤、鸭舌头0.5斤、 | 20 | 64 | 84 | 20 | 51.40 | 71.40 | 12.60 | ||
| 5月11日 | maryren | 鸭肫1斤、鹌鹑6只、鸭脖9根、鸭掌0.5斤、鸭舌1.5斤、锁骨2斤 | 44 | 287 | 331 | 44 | 225.00 | 269.00 | 62.00 | ||
| 5月11日 | 我爱小不点宝宝 | 卤干子0.5斤、鸭脖12根 | 28 | 67 | 95 | 28 | 52.40 | 80.40 | 14.60 | ||
| 5月14日 | daisyzhxh | 锁骨1斤、鸭舌1斤 | 20 | 98 | 118 | 20 | 78.80 | 98.80 | 19.20 | ||
| 5月14日 | 琦琦 | 鸭脖18根、鸭翅1.5斤、鸭掌1.5斤 | 60 | 180 | 240 | 60 | 140.40 | 200.40 | 39.60 | ||
| 5月14日 | 小瓶子xup | 鸭翅膀1斤、鸭脖12根、锁骨1斤、鸭头6个 | 40 | 144 | 184 | 40 | 109.60 | 149.60 | 34.40 | ||
| 5月14日 | 快乐小妖 | 锁骨0.5斤、鸭掌0.5斤、鸭舌0.5斤、鸭翅膀0.5斤、鸭肫0.5斤,鸭脖3根 | 30 | 104 | 134 | 30 | 59.20 | 89.20 | 44.80 | ||
| 63.00 | 63.00 | -63.00 | |||||||||
| 合计 | 300 | 1138 | 1438 | 300 | 867.80 | 63.00 | 1,230.80 | 207.20 | |||
| 应支付蹦妈成本 1230.8-374-63=793.8 | |||||||||||
| 2009年05月18日 16:57 即时到账交易 2009051880455565 买入 苏毅 5月上半月鸭子义卖款 207.00 交易成功 |
|||||||||||
| 5月发货情况表(下半月) | 收款情况 | ||||||||||
| 营业额 | 成本 | 利润 | |||||||||
| 日期 | 买家 | 产品明细 | 预收运费 | 产品售价 | 小计 | 实际运费 | 产品成本 | 包装袋 | 小计 | ||
| 5月14日 | 猪好壮 | 锁骨10斤、鸭舌3.5斤、鸭脖54根、鸡翅尖2斤、鸭翅根2斤、 | 98 | 923 | 1021 | 98 | 713.20 | 811.20 | 209.80 | ||
| 5月18日 | maryren | 鸭肫1斤、锁骨1斤、鸭舌3.5斤、鸭掌2斤、鸭脖6根 | 52 | 403 | 455 | 52 | 328.40 | 380.40 | 74.60 | ||
| 5月18日 | vve的宝贝 | 鸭肫0.5斤、鸭翅根0.5斤、鸭舌1斤、鸭脖6根、锁骨1斤、干子1.5斤 | 36 | 186 | 222 | 36 | 131.40 | 167.40 | 54.60 | ||
| 5月19日 | guhy003 | 鸭舌0.5斤、鸭脖6根 | 10 | 65 | 75 | 8 | 54.00 | 62.00 | 13.00 | ||
| 5月21日 | kaziniuniu | 鸭舌2.5斤、锁骨3.5斤、鸭脖24根、鸭翅膀2斤 | 36 | 453 | 489 | 68 | 357.40 | 425.40 | 63.60 | ||
| 5月25日 | 月萌萌 | 鸡翅尖0.5斤、锁骨1斤 | 10 | 43 | 53 | 8 | 30.20 | 38.20 | 14.80 | ||
| 5月25日 | guhy003 | 鸭脖6根 | 10 | 30 | 40 | 8 | 24.00 | 32.00 | 8.00 | ||
| 5月26日 | 即日轩 | 鸭脖3根、鸭翅膀1斤 | 20 | 45 | 65 | 20 | 34.80 | 54.80 | 10.20 | ||
| 5月27日 | kaziniuniu | 锁骨1斤、鸭脖12根、鸭翅膀1斤、 | 28 | 103 | 131 | 28 | 89.60 | 117.60 | 13.40 | ||
| 鸭脖3根、卤干子0.5斤、锁骨0.5斤、鸭翅膀0.5斤 | 20 | 51 | 71 | 20 | 37.20 | 57.20 | 13.80 | ||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 73.00 | 73.00 | -73.00 | |||||||||
| 合计 | 320 | 2302 | 2622 | 346 | 1,800.20 | 73.00 | 2,219.20 | 402.80 | |||
| 应支付蹦妈成本 2219.2-73=2146.2 | |||||||||||
| 2009年05月31日 17:53 即时到账交易 2009053149227805 买入 苏毅 第九批义卖款给朱治国 403.00 交易成功 |
|||||||||||
| 6月发货情况表(上半月) | 收款情况 | ||||||||||
| 营业额 | 成本 | 利润 | |||||||||
| 日期 | 买家 | 产品明细 | 预收运费 | 产品售价 | 小计 | 实际运费 | 产品成本 | 包装袋 | 小计 | ||
| 6月1日 | 即日轩 | 鸭脖6根、鸭翅膀0.5斤 | 20 | 45 | 65 | 20 | 35.40 | 55.40 | 9.60 | ||
| 6月2日 | 小丸子sophie | 鸭头3个、卤干子0.5斤、鸭腿0.5斤 | 20 | 37 | 57 | 20 | 27.80 | 47.80 | 9.20 | ||
| 6月2日 | gongling1112 | 锁骨1斤、鸭脖3根、鸭翅膀0.5斤、鸡翅尖0.5斤 | 28 | 73 | 101 | 28 | 53.60 | 81.60 | 19.40 | ||
| 6月3日 | irenehoo17 | 鸭脖6根、鸭舌0.5斤 | 20 | 65 | 85 | 20 | 54.00 | 74.00 | 11.00 | ||
| 6月5日 | 明月光光 | 鸭肫0.5斤、鹌鹑3只、鸭脖6根、鸭舌0.5斤、锁骨0.5斤 | 28 | 112 | 140 | 20 | 88.40 | 108.40 | 31.60 | ||
| 6月7日 | richardlcw | 鸭舌1斤、鸭腿0.5斤 | 20 | 87 | 107 | 20 | 73.40 | 93.40 | 13.60 | ||
| 6月9日 | 黑眼豆豆782 | 锁骨2斤、鸭翅3斤、鸭舌0.5斤、鸭脖3根 | 40 | 196 | 236 | 40 | 148.00 | 188.00 | 48.00 | ||
| 6月9日 | emily_tj | 酱板鸭1只、锁骨0.5斤、鸭脖3根 | 28 | 67 | 95 | 28 | 50.40 | 78.40 | 16.60 | ||
| 6月9日 | yunjessica3 | 鸭脖15根、鸭舌1.5斤、酱板鸭1只 | 36 | 218 | 254 | 36 | 179.00 | 215.00 | 39.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 64.00 | 64.00 | -64.00 | |||||||||
| 合计 | 240 | 900 | 1140 | 232 | 710.00 | 64.00 | 1,006.00 | 134.00 | |||
| 应支付蹦妈成本 1006-64=942 | |||||||||||
| 2009年06月15日 18:15 即时到账交易 2009061533464552 买入 苏毅 6月上半月周黑鸭利润给黄梓积 134.00 交易成功 |
|||||||||||