2009年3-4月份周黑鸭代购捐款清单

2009年05月01日   编辑对丝

3月发货情况表   收款情况
      营业额 成本  
日期 买家 产品明细 预收运费 产品售价 小计 实际运费 产品成本 包装袋 小计 利润 
3月17日 史润青 鸭脖3根、鸭舌头0.5斤 10 46.00 56.00 10.00 42.00 35.25 87.25 -31.25
3月17日 张晓华 鸭舌半斤 10 32.00 42.00 10.00 30.00   40.00 2.00
3月18日 李华 鸭掌1斤 10 25.00 35.00 10.00 22.80   32.80 2.20
3月18日 文炯 鸭脖3根、鸭掌1斤 10 39.00 49.00 10.00 34.80   44.80 4.20
3月18日 吴陶 鸭头3个、鸭脖3根、卤干子1斤 10 37.00 47.00 10.00 30.80   40.80 6.20
3月19日 顾红跃 鸭脖15根、鸭翅根0.5斤 18 83.70 101.70 18.00 73.40   91.40 10.30
3月19日 徐萍 鸭舌头0.5斤、鸭脖子6根 10 60.00 70.00 10.00 54.00   64.00 6.00
3月19日 任翠英 鸭锁骨2斤、鸭肫0.5斤、鸭脖9根、鸭翅膀0.5斤 34 130.00 164.00 34.00 100.00   134.00 30.00
3月19日 李哲 鸭脖15根,锁骨半斤 18 81.50 99.50 18.00 81.50   99.50 0.00
3月19日 陈赟彦  鸭舌半斤,鸭脖3根 10 46.00 56.00 10.00 42.00   52.00 4.00
3月20日 赵晶 鸭脖3根、鸭舌1斤、鸭翅根1斤 10 109.00 119.00 10.00 98.80   108.80 10.20
3月22日 倪瑞洁 卤干子1斤、鸭翅根0.5斤、鸭头3个、鸭舌头0.5斤、鸭脖6根 20 96.50 116.50 18.00 86.20   104.20 12.30
3月23日 巩平 鸭舌头0.5斤、鸭肫0.5斤、鸭脖3根、鸭锁骨0.5斤 10 74.50 84.50 10.00 66.40   76.40 8.10
3月23日 徐颖秋 鸭脖9根,鸭翅半斤,鸭舌半斤 18 87.00 105.00 14.00 77.40   91.40 13.60
3月23日 刘理 鸭舌半斤 10 32.00 42.00 10.00 30.00   40.00 2.00
3月24日 刘春燕 鸭脖3跟,鸭锁骨0.5斤,鸭舌0.5斤 10 57.50 67.50 8.00 51.40   59.40 8.10
3月24日 张靖燕 鸭舌0.5斤、鸭脖15根 20 102.00 122.00 14.00 90.00   104.00 18.00
3月24日 孔燕华 鸭舌1斤、鸭脖9根、鸭锁骨2斤 10 152.00 162.00 10.00 133.60   143.60 18.40
3月25日 孙华培     285.00 285.00   265.20   265.20 19.80
3月25日 朱秋雅 鸭翅0.5斤、鸭脖6根 10 41.00 51.00 8.00 35.40   43.40 7.60
3月25日 刘先国 鸭肫0.5斤、鸭脖9根、鸭翅1斤 18 85.00 103.00 17.00 62.40   79.40 23.60
3月25日 宋铭敏 鸭腿1斤、鸭舌1斤 20 95.00 115.00 10.00 86.80   96.80 18.20
3月25日 江悦 鸭脖6根 10 28.00 38.00 8.00 24.00   32.00 6.00
3月25日 陈淑敏 鸭脖3根、鸭翅1斤、鸭掌1斤 18 66.00 84.00 14.00 55.40   69.40 14.60
3月26日  曹晗 鸭舌0.5斤、鸭脖3根、鸭腿0.5斤 6 68.50 74.50 10.00 55.40   65.40 9.10
3月26日 王敏敏 鸭舌0.5斤 10 35.00 45.00 8.00 30.00   38.00 7.00
3月26日 徐萍 鸭脖9根、鸭锁骨0.5斤、鸭肫0.5斤、 18 76.00 94.00 14.00 60.40   74.40 19.60
3月26日 秦念贞 鸭肫0.5斤、鸭舌0.5斤、鸭脖3根、鸭翅0.5斤 18 76.00 94.00 14.00 68.40   82.40 11.60
3月26日 杨红丹 鸭舌0.5斤、鸭肫0.5斤、干子1斤、鸭翅1斤 18 86.00 104.00 14.00 76.60   90.60 13.40
3月27日 李艳宏 鸭脖15根、鸭掌2斤、鸭翅3斤 34 213.00 247.00 30.00 175.60   205.60 41.40
3月30日 李华 11只金牌黑鸭  100 685.50 785.50 100.00 602.90 81 783.90 1.60
3月30日 王蔚 鸭舌1斤、鸭掌1斤、鸭腿0.5斤、鸭翅0.5斤、鸭锁骨0.5斤 28 142.50 170.50 26.00 117.00   143.00 27.50
3月31日 任燕 莲藕1斤、鸭脖12根、锁骨2斤、 26 130.00 156.00 20.00 94.40   114.40 41.60
4月1日 陈炜 鸭脖18根 18 90.00 108.00 14.00 72.00   86.00 22.00
4月1日 孙明 鸭脖6根、鸭翅2.5斤、鸭掌3斤、鸭舌0.5斤、鸭头6个、鸭锁骨0.5斤 52 270.00 322.00 46.00 177.10   223.10 98.90
4月1日 江悦 鸭脖30根,卤干子1斤 34 164.00 198.00 26.00 128.80   154.80 43.20
4月1日 史润青 鸭脖6根 10 30.00 40.00 10.00 24.00   34.00 6.00
          0.00       0.00 0.00
合计     696 3,957.20 4,653.20 623.00 3,356.90 116.25 4,096.15 557.05
                       
应支付蹦妈成本  4096.15-35.25=4060.9
3月与4月上半月一起捐                    
                       
                       
4月发货情况表(上半月)   收款情况
      营业额 成本 利润 
日期 买家 产品明细 预收运费 产品售价 小计 实际运费 产品成本 包装袋 小计
4月4日 青青印子  鸭掌0.5斤、鸭肫0.5斤、      莲藕半斤 10 42.00 52.00 8.00 30.80   38.80 13.20
4月7日 小丸子sophie 锁骨0.5斤、翅膀0.5斤、鸭脖3根 10 44.00 54.00 8.00 32.80   40.80 13.20
4月7日 凤儿风儿 锁骨2斤、鸭脖9根 18 101.00 119.00 14.00 73.60   87.60 31.40
4月8日 gulimp3 鸭脖9根 10 45.00 55.00 8.00 36.00   44.00 11.00
4月10日 明月光光 鸭掌0.5斤、干子0.5斤、藕0.5斤、鸭肫0.5斤、鸭脖3根 18 64.00 82.00 14.00 47.20   61.20 20.80
4月10日 xulp 鸭肫2斤 10 80.00 90.00 10.00 60.00   70.00 20.00
4月10日 寂寞梧桐uu 锁骨0.5斤、鸭翅0.5斤、鸭脖3根 30 44.00 74.00 10.00 32.80   42.80 31.20
4月10日 009726llliii009726  鸭肫1斤、鸭脖9根、鸭舌0.5斤 30 120.00 150.00 18.00 96.00   114.00 36.00
4月10日 listenspirit  鸡翅0.5斤、锁骨0.5斤、干子0.5斤 10 36.00 46.00 8.00 25.20   33.20 12.80
4月10日 绿萝绿88 鸭脖6根、鸭舌0.5斤 10 65.00 75.00 10.00 54.00   64.00 11.00
4月10日 铜蛋娘 锁骨0.5斤、金牌周黑鸭1只、鸭脖15根、鸭头6个 40 175.00 215.00 24.00 139.40   163.40 51.60
4月10日 dajav  鸭脖9根、鸭舌1斤、锁骨0.5斤 18 129.00 147.00 14.00 105.40   119.40 27.60
4月10日 998_019  鸭翅0.5斤、鸭舌0.5斤、 10 50.00 60.00 10.00 41.40   51.40 8.60
4月10日 快活云  鸭脖6根、锁骨0.5斤 10 44.00 54.00 8.00 33.40   41.40 12.60
4月10日 szkiwi  鸭掌0.5斤、鸭腿0.5斤、鸭脖3根、干子0.5斤、鸭舌0.5斤、藕1斤、 18 103.00 121.00 18.00 80.00   98.00 23.00
4月10日 tangzhihua1975  鸭脖3根、鸭肫0.5斤、鸭舌0.5斤、 10 70.00 80.00 10.00 57.00   67.00 13.00
4月10日 ennkouunn77 鸭翅2斤 10 60.00 70.00 14.00 45.60   59.60 10.40
4月10日 亲亲小嘴_2006  干子0.5斤、鸭舌0.5斤、鸭脖3根、鸭掌0.5斤 10 72.00 82.00 14.00 57.80   71.80 10.20
4月10日 江南妹子 鸭翅根1斤,鸭腿1斤 10 68.00 78.00 10.00 53.60   63.60 14.40
4月10日 tlanle 锁骨1斤、鹌鹑3只、鸭掌1斤 18 71.00 89.00 10.00 51.60   61.60 27.40
4月10日 rose777888  藕0.5斤、锁骨1斤、鸭翅2斤 18 95.00 113.00 25.00 59.40   84.40 28.60
4月13日 flkcooky 金牌周黑鸭2只 10 120.00 130.00 18.00 102.00   120.00 10.00
4月13日 海烟er  干子0.5斤、鸭翅根0.5斤、鸭肫0.5斤 10 54.00 64.00 14.00 32.80   46.80 17.20
4月13日 kreax  鸭脖12根 10 60.00 70.00 14.00 48.00   62.00 8.00
4月13日 yamyam_shau 鸭舌0.5斤、鸭翅1斤、鸭掌1斤、鸭脖3根、锁骨0.5斤 30 109.00 139.00 18.00 97.00   115.00 24.00
4月13日 泰然2004  鸭头3个、鸭脖3根、鸭舌0.5斤、鸭腿0.5斤、干子0.5斤 18 87.00 105.00 18.00 69.80   87.80 17.20
4月13日 irenehoo17  鸭舌1.5斤、鸭脖15根 18 180.00 198.00 18.00 150.00   168.00 30.00
4月14日 laflying 鸭翅0.5斤、鸭脖3根、鸭掌0.5斤、锁骨0.5斤 10 59.00 69.00 14.00 44.20   58.20 10.80
4月14日 zjhys_2009 锁骨1.5斤 10 42.00 52.00 10.00 28.20   38.20 13.80
4月14日 8魅惑蔓延8  鸭脖9根 10 45.00 55.00 15.00 36.00   51.00 4.00
4月14日 zhangyun97156 鸭舌0.5斤、鸭肫0.5斤、鸭掌1.5斤、鸭头3个、鸭脖9根、锁骨0.5斤 36 172.00 208.00 32.00 134.60 21.50 188.10 19.90
合计     490 2506 2996 436 1955.6 21.5 2413.1 582.90
                       
应支付蹦妈成本  2413.1-21.5-157.3=2234.3
2009年05月07日 13:57  即时到账交易 2009050718649793 买入  苏毅
 周黑鸭利润给靳湘南  1140.00   交易成功  
     
                       
                       
4月发货情况表(下半月)   收款情况
      营业额 成本 利润 
日期 买家 产品明细 预收运费 产品售价 小计 实际运费 产品成本 包装袋 小计
4月16日 yunjessica3 鸭舌1斤、锁骨1斤、金牌周黑鸭1只、鸭翅根0.5斤、卤干子0.5斤 32 182 214 32 141.6   173.6 40.40
4月17日 zhangyun97156 鸭脖6根 20 30 50 20 24   44 6.00
4月20日 yeti_chen 鸭脖3根、酱板鸭1只、锁骨0.5斤 32 67 99 20 50.4   70.4 28.60
4月21日 73小鼠  鸭脖3根,鸭肫0.5斤、鸭翅根0.5斤 20 52 72 20 40.4   60.4 11.60
4月22日 newnew315  锁骨0.5斤、鸭掌1斤、鸭脖子27根 26 164 190 20 140.2   160.2 29.80
4月22日 laflying 鸭掌0.5斤 10 15 25 8 12   20 5.00
4月23日 zhangyun97156  鸭脖30根 36 150 186 36 120   156 30.00
          0       0 0.00
          0       0 0.00
合计     176 660 836 156 528.6 0 684.6 151.40
                       
2009年05月10日 14:39  即时到账交易 2009051035585006 买入  苏毅
 蹦妈周黑鸭利润给王小明  152.00   交易成功